I.E.T.I.MULTIPROPOSITO 2013
ESTA FUE LA PERSONERA ESTUDIANTIL
| Puesto | Nombre | Sede | votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Angie Carolina Cruz | Multiproposito | 315 |
| Rubio | 98 | ||
| Panamá | 96 | ||
| Rosales | 41 | ||
| Santa Luisa | 6 | ||
| Total | 546 | ||
| 2 | Juan Carlos Espinoza | Multiproposito | 279 |
| Rubio | 8 | ||
| Panamá | 6 | ||
| Rosales | 3 | ||
| Santa Luisa | 0 | ||
| Total | 296 | ||
| 3 | Cristian Marin | Multiproposito | 73 |
| Rubio | 75 | ||
| Panamá | 42 | ||
| Rosales | 15 | ||
| Santa Luisa | 3 | ||
| Total | 238 | ||
| 4 | Voto En Blanco | Multiproposito | 63 |
| Rubio | 1 | ||
| Panamá | 6 | ||
| Rosales | 4 | ||
| Santa Luisa | 0 | ||
| Total | 74 | ||
| 5 | Fernanda Lopez | Multiproposito | 45 |
| Rubio | 3 | ||
| Panamá | 8 | ||
| Rosales | 6 | ||
| Santa Luisa | 1 | ||
| Total | 63 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario